<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Arcate</title>
	<atom:link href="http://www.le-arcate.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-arcate.de</link>
	<description>Richtig gute italienische Küche aus Hannover</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ihre Meinung</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/ihre-meinung</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/ihre-meinung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Meinung liegt uns am Herzen. Beitreten und mit Freunden teilen Nur so können wir uns kontinuierlich verbessern und unser Angebot auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abstimmen. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie das Ristornate Le Arcate in Hannover auf Ihrer favorisierten Plattform bewerten. Bei unseren Social Communities erfahren Sie News und bekommen hilfreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Ihre Meinung liegt uns am Herzen.</h1>
<h2>Beitreten und mit Freunden teilen</h2>
<p>Nur so können wir uns kontinuierlich verbessern und unser Angebot auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abstimmen. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie das Ristornate Le Arcate in Hannover auf Ihrer favorisierten Plattform bewerten.</p>
<p>Bei unseren Social Communities erfahren Sie News und bekommen hilfreiche Tipps. Werden Sie Fan &#8211; Sie werden sehen, es lohnt sich!</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/learcatehannover"><img title="le-arcate-facebook-bewertung" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/11/le-arcate-facebook-bewertung.jpg" alt="" width="221" height="84" /></a></p>
<p><a href="http://www.qype.com/place/49844-Le-Arcate-Hannover"><img title="le-arcate-qype-bewertung" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/11/le-arcate-qype-bewertung.jpg" alt="" width="221" height="84" /></a></p>
<p><a href="http://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187351-d1776272-Reviews-Le_Arcate-Hannover_Lower_Saxony.html"><img title="le-arcate-tripadvisor-bewertung" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/11/le-arcate-tripadvisor-bewertung.jpg" alt="" width="221" height="84" /></a></p>
<p><a href="http://www.restaurant-kritik.de/127050"><img title="le-arcate-restaurant-kritik-bewertung" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/11/le-arcate-restaurant-kritik-bewertung.jpg" alt="" width="221" height="84" /></a></p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/learcatehaj"><img title="le-arcate-twitter-bewertung" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/11/le-arcate-twitter-bewertung.jpg" alt="" width="221" height="84" /></a></p>
<p>Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Treue.<br />
Ihr Team des Ristorante Le Arcate Hannover</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/ihre-meinung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chianti Classico DOCG</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/rotwein-chianti-classico-docg</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/rotwein-chianti-classico-docg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ein hervorragender Chianti Classico D.O.C.G.-Rotwein, der zu 90% aus der Rebsorte Sangiovese, zu 5% aus Cannaiolo und zu 5% aus anderen Rebsorten gekeltert wird. Der Ausbau erfolgt in kleinen Holzfässern aus französischer Eiche für ca. 8 &#8211; 10 Monate. Danach reift der Wein weitere 3 Monate in der Flasche. Der Chianti Classico Le Corti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_477" class="wp-caption alignnone" style="width: 596px"><a href="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/10/le-arcate-rotwein-le-corti.png" rel="lightbox[474]" title="Le Arcate Hannover Rotwein Le Corti"><img class="size-full wp-image-477" title="Le Arcate Hannover Rotwein Le Corti" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/10/le-arcate-rotwein-le-corti.png" alt="Chianti Classico aus zwei Rebsorten" width="586" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Chianti Classico aus zwei Rebsorten</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein hervorragender Chianti Classico D.O.C.G.-Rotwein, der zu 90% aus der Rebsorte Sangiovese, zu 5% aus Cannaiolo und zu 5% aus anderen Rebsorten gekeltert wird. Der Ausbau erfolgt in kleinen Holzfässern aus französischer Eiche für ca. 8 &#8211; 10 Monate. Danach reift der Wein weitere 3 Monate in der Flasche. Der Chianti Classico Le Corti zählt zu den  besten Chianti Classico Weinen Italiens.</p>
<p><strong>Serviertemperatur:</strong> 16-18°C</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong> 13,5% Vol.</p>
<p><strong>Herkunft:</strong> Toskana</p>
<p><strong>Jahr:</strong> XXXX</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/rotwein-chianti-classico-docg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sassella Superiore DOCG LE TENSE</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/rotwein-sassella-superiore-le-tense</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/rotwein-sassella-superiore-le-tense#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Der Sassella Superiore ist ein Rotwein aus der Lombardei. Er wird aus 100% Chiavennasca -Trauben gekeltert. Die 1.Verfeinerung erfolgt in slowenischen Eichenfässern für ca. 1 Jahr, die 2. Verfeinerung findet für 4 Monate in der Flasche statt. Dieser Wein ist von granatroter Farbe mit violetten Reflexen. Sein Bouquet ist intensiv und erinnert an Veilchen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/10/le-arcate-rotwein-la-tense2.png" rel="lightbox[472]" title="le-arcate-rotwein-la-tense"><img class="size-full wp-image-482 alignnone" title="le-arcate-rotwein-la-tense" src="http://www.le-arcate.de/wp-content/uploads/2011/10/le-arcate-rotwein-la-tense2.png" alt="" width="586" height="176" /></a></p>
<p>Der Sassella Superiore ist ein Rotwein aus der Lombardei. Er wird aus 100% Chiavennasca -Trauben gekeltert. Die 1.Verfeinerung erfolgt in slowenischen Eichenfässern für ca. 1 Jahr, die 2. Verfeinerung findet für 4 Monate in der Flasche statt. Dieser Wein ist von granatroter Farbe mit violetten Reflexen. Sein Bouquet ist intensiv und erinnert an Veilchen. Der Geschmack ist trocken, voll und kräftig, aber dennoch sanft. Der Sassella  passt zu Gegrilltem, Wild und Braten sowie zu reiferen Käsesorten. Er hat ein Potential von 10 Jahren Lagerkapazität und ist für Barolo Liebhaber eine gute Alternative. Die Herstellung ist auf 40.000 Flaschen jährlich begrenzt.</p>
<p><strong>Serviertemperatur:</strong> 18°C</p>
<p><strong>Alkoholgehalt:</strong> 13,5 % Vol.</p>
<p><strong>Herkunft:</strong> Lombardei</p>
<p>Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/rotwein-sassella-superiore-le-tense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunello di Montalcino DOCG  PIETRANERA</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/rotwein-brunello-di-montalcino-docg-pietranera</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/rotwein-brunello-di-montalcino-docg-pietranera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Der Brunello ist ein D.O.C.G.-Rotwein aus der Region um die Stadt Montalcino in der Toskana. Die Rebsorte ist 100% Brunello di Montalcino (Sangiovese grosso). Er ist von rubinroter Farbe, die mit zunehmendem Alter allmählich zu granat- oder orangerot wechselt. Sein Duft ist  reich und bezaubernd und erinnert an Veilchen. In seiner Struktur ist er kraftvoll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Brunello ist ein D.O.C.G.-Rotwein aus der Region um die Stadt Montalcino in der Toskana. Die Rebsorte ist 100% Brunello di Montalcino (Sangiovese grosso). Er ist von rubinroter Farbe, die mit zunehmendem Alter allmählich zu granat- oder orangerot wechselt.</p>
<p>Sein Duft ist  reich und bezaubernd und erinnert an Veilchen. In seiner Struktur ist er kraftvoll und reich an Körper. Er hat einen trockenen Geschmack, der warm und aufgrund seines Tanningehaltes zart bitter ist, aber in sich außerordentlich ausgewogen.</p>
<p>Mit zunehmendem Alter wird er immer geschmeidiger und runder und passt ausgezeichnet zu Braten, Wild und gegrilltem Fleisch. Der Brunello hat ein Potential von 15 Jahren Lagerfähigkeit.</p>
<p><strong>Serviertemperatur:</strong> 18-20°C<br />
<strong><br />
Alkoholgehalt:</strong> 13,5% Vol.<br />
<strong><br />
Herkunft:</strong> Region um die Stadt Montalcino in der Toskana<br />
<strong><br />
Jahr:</strong> XXXX</p>
<p><strong>Flaschenpreis:</strong> XX,00 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/rotwein-brunello-di-montalcino-docg-pietranera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barolo DOCG Paesi Tuoi</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/rotweinbarolo-docg-paesi-tuoi</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/rotweinbarolo-docg-paesi-tuoi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Der Barolo ist ein D.O.C.G.-Rotwein aus dem Piemont. Er wird aus 100% Nebbiolo Trauben gekeltert.  Er ist von granatroter Farbe mit Orangen Reflexen. Sein Bouquet ist intensiv und erinnert an Veilchen. Im Geschmack ist er trocken, voll und kräftig, aber dennoch sanft und passt zu Gegrilltem, Wildgerichten und Braten, sowie zu reiferen Käsesorten. Er hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Barolo ist ein D.O.C.G.-Rotwein aus dem Piemont. Er wird aus 100% Nebbiolo Trauben gekeltert.  Er ist von granatroter Farbe mit Orangen Reflexen. Sein Bouquet ist intensiv und erinnert an Veilchen. Im Geschmack ist er trocken, voll und kräftig, aber dennoch sanft und passt zu Gegrilltem, Wildgerichten und Braten, sowie zu reiferen Käsesorten. Er hat ein Potential von zehn Jahren Lagerfähigkeit.</p>
<p>Serviertemperatur: 20-22°C<br />
Alkoholgehalt: 13,5 % Vol.<br />
Herkunft:<br />
Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/rotweinbarolo-docg-paesi-tuoi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbera D&#8217;Asti LA LUNA e I Falo&#8217;</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/rotwein-barbera-dasti-la-luna-falo</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/rotwein-barbera-dasti-la-luna-falo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Der Barbera ist ein D.O.C.-Rotwein aus der Provinz Asti im Piemont, der zu 100% aus Barbera-Trauben gekeltert wird. Der Rotwein reift nach dem Keltern für 12 Monate in kleinen 250 l Fässern aus französischer Eiche. Die endgültige Reifung findet in der Flasche statt. Der Barbera d´Asti zeichnet sich durch eine intensive, rubinrote Farbe mit violetten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Barbera ist ein D.O.C.-Rotwein aus der Provinz Asti im Piemont, der zu 100% aus Barbera-Trauben gekeltert wird. Der Rotwein reift nach dem Keltern für 12 Monate in kleinen 250 l Fässern aus französischer Eiche. Die endgültige Reifung findet in der Flasche statt. Der Barbera d´Asti zeichnet sich durch eine intensive, rubinrote Farbe mit violetten Reflexen aus. Sein Geschmack ist vanillig, trocken und samtweich, mit waldbeerenhaftem Abgang. Der Barbera paßt zu allen Fleischgerichten sowie zu Schinken, Salami und Käse. Er hat ein Potential von 10 Jahren Lagerfähigkeit.</p>
<p>Serviertemperatur: 18-20°C<br />
Alkoholgehalt: 14% Vol.<br />
Herkunft: Asti im Piemont<br />
Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/rotwein-barbera-dasti-la-luna-falo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chardonnay COF LA TUNELLA</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/weisswein-chardonnay-la-tunella</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/weisswein-chardonnay-la-tunella#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Ein trockener, intensiver Weißwein aus dem Friaul, aus 100% Chardonnay Trauben gekeltert. Seine Farbe ist intensiv strohgelb. Sein Bouquet ist fruchtig und erinnert an kleine Tropenfrüchte, Ananas und weiße Blüten. Im Geschmack ist er edel, elegant, frisch und überzeugend. Hervorragend als Aperitif, ausgezeichnet auch zu leichten Vorspeisen, Nudel-, Eier- und Fischgerichten. Serviertemperatur: 8-10 ° C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein trockener, intensiver Weißwein aus dem Friaul, aus 100% Chardonnay Trauben gekeltert. Seine Farbe ist intensiv strohgelb. Sein Bouquet ist fruchtig und erinnert an kleine Tropenfrüchte, Ananas und weiße Blüten. Im Geschmack ist er edel, elegant, frisch und überzeugend. Hervorragend als Aperitif, ausgezeichnet auch zu leichten Vorspeisen, Nudel-, Eier- und Fischgerichten.</p>
<p>Serviertemperatur: 8-10 ° C<br />
Alkoholgehalt: 13% Vol.<br />
Herkunft: Friaul<br />
Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/weisswein-chardonnay-la-tunella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISCHIA DOC CASA D&#8217;AMBRA</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/weisswein-ischia-doc-casa-dambra</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/weisswein-ischia-doc-casa-dambra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Ein vorzüglicher Weißwein aus der schönen Insel Ischia. Rebesorten Biancolella und Forastera. Von strohgelber Farbe. Intensiv weiniges Bouquet, am Gaumen sehr delikat, trocken und vollmundig. Idealer Begleiter zur Fischspeisen. Serviertemperatur: 11° C. Alkoholgehalt: 12% Vol. Herkunft: Insel Ischia, Kampanien Jahr: Flaschenpreis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein vorzüglicher Weißwein aus der schönen Insel Ischia.<br />
Rebesorten Biancolella und Forastera.<br />
Von strohgelber Farbe. Intensiv weiniges Bouquet, am Gaumen sehr delikat, trocken und vollmundig. Idealer Begleiter zur Fischspeisen.</p>
<p>Serviertemperatur: 11° C.<br />
Alkoholgehalt: 12% Vol.<br />
Herkunft: Insel Ischia, Kampanien<br />
Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/weisswein-ischia-doc-casa-dambra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarone DOC Selezione Castagnedi</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/rotwein-amarone-doc-selezione-castagnedi</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/rotwein-amarone-doc-selezione-castagnedi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Dieser D.O.C.-Rotwein aus Venetien wird aus Corvina-, Rondinella-, Molinara- und Negrara Trauben gekeltert. Die Trauben werden für drei Monate zum Trocknen auf Strohmatten gelegt, um den Fruchtzuckergehalt zu konzentrieren. Danach  reift der Amarone 3 Jahre in slowenischen Eichenfässern. Er ist von dunkelroter Farbe und hat ein nach Zimt, Kirsche und Nuß duftendes Bouquet. Im Geschmack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser D.O.C.-Rotwein aus Venetien wird aus Corvina-, Rondinella-, Molinara- und Negrara Trauben gekeltert. Die Trauben werden für drei Monate zum Trocknen auf Strohmatten gelegt, um den Fruchtzuckergehalt zu konzentrieren. Danach  reift der Amarone 3 Jahre in slowenischen Eichenfässern. Er ist von dunkelroter Farbe und hat ein nach Zimt, Kirsche und Nuß duftendes Bouquet. Im Geschmack ist der Amarone voll und samtig.</p>
<p>Serviertemperatur 16°-18°C<br />
Alkoholgehalt:  15,5% Vol.<br />
Herkunft: Venetien<br />
Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/rotwein-amarone-doc-selezione-castagnedi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernaccia S.Gimignano DOCG TERUZZI</title>
		<link>http://www.le-arcate.de/weisswein-vernaccia-gimignano-docg-teruzzi</link>
		<comments>http://www.le-arcate.de/weisswein-vernaccia-gimignano-docg-teruzzi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-arcate.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Toskanischer Weißwein, aus 100% Vernaccia Trauben  gekeltert. Er hat eine zart strohgelbe Farbe. Sein Bouquet ist frisch und fruchtig. Sein Geschmack ist harmonisch, delikat und kräftig. Er passt ausgezeichnet zu Fisch, Schalentieren, hellem Fleisch und Carpaccio. Serviertemperatur: 8-12° C Alkoholgehalt: 11,5% Vol. Herkunft: Toskana Jahr: Flaschenpreis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toskanischer Weißwein, aus 100% Vernaccia Trauben  gekeltert. Er hat eine zart strohgelbe Farbe. Sein Bouquet ist frisch und fruchtig. Sein Geschmack ist harmonisch, delikat und kräftig. Er passt ausgezeichnet zu Fisch, Schalentieren, hellem Fleisch und Carpaccio.</p>
<p>Serviertemperatur: 8-12° C<br />
Alkoholgehalt: 11,5% Vol.<br />
Herkunft: Toskana<br />
Jahr:</p>
<p>Flaschenpreis:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-arcate.de/weisswein-vernaccia-gimignano-docg-teruzzi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

